<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Relation Client</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-relation-client.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-relation-client.fr</link>
	<description>Développez votre Activité et votre Communication sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 09:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 mots clés les plus chers en Adwords Google France</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/10-mots-cles-les-plus-chers-en-adwords-google-france/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/10-mots-cles-les-plus-chers-en-adwords-google-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 10 mots clés les plus chers en large Adwords France hors marque et sur des activités concurrentielles. Cette liste regroupant les 10 mots clés les plus chers en coût quotidien exact avec les critères suivants : Plus de &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/10-mots-cles-les-plus-chers-en-adwords-google-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/10-mots-cles-les-plus-chers-en-adwords-google-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : enquêtes relatives aux marques</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-enquetes-relatives-aux-marques/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-enquetes-relatives-aux-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 10:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Twitter s’associe à Nielsen pour médiatiser les résultats d’enquêtes relatives aux marques Twitter a annoncé sur son blog le lancement avec l’institut Nielsen d’une activité d’enquêtes en ligne à destination des marques et des annonceurs. Jusqu’alors, les chiffres issus d’enquêtes &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-enquetes-relatives-aux-marques/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-enquetes-relatives-aux-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ventes de vêtements en ligne 2012</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/ventes-de-vetements-en-ligne-2012/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/ventes-de-vetements-en-ligne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Selon les derniers résultats de l’enquête Ifm, les ventes de vêtements en ligne réalisées au cours des 12 derniers mois (Juillet 2011 – juin 2012) atteignent 3,5 milliards d’euros. Elles affichent une hausse de 18 % alors que la consommation &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/ventes-de-vetements-en-ligne-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/ventes-de-vetements-en-ligne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat internaute : 2eime trimestre 2012</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/achat-internaute-2eime-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/achat-internaute-2eime-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[D’après l’Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie, au 2ème trimestre 2012, 31,7 millions d’internautes ont acheté en ligne. Cela correspond à une progression de 4% sur un an. Lire la suite de l&#8217;article ici : http://www.fevad.com/espace-presse/barometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-en-france#topContent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/achat-internaute-2eime-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente sur internet : 1er semestre 2012</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/vente-sur-internet-1er-semestre-2012/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/vente-sur-internet-1er-semestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ventes sur internet concernant le 1er semestre 2012 La croissance se maintient dans un contexte économique difficile et un environnement de plus en plus concurrentiel Les ventes sur internet en hausse de 22% sur un an Sur les six premiers mois &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/vente-sur-internet-1er-semestre-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/vente-sur-internet-1er-semestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien abonnés à LinkedIn en France ?</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/combien-abonnes-a-linkedin-en-france/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/combien-abonnes-a-linkedin-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Combien d&#8217;abonnés surfent sur les réseaux sociaux professionnels avec LinkedIn en France ? Il y a 2 mois LinkedIn dévoilait son nouveau design et maintenant cette nouvel information &#171;&#160;confidentiel&#160;&#187; le réseau social professionnel LinkedIn vient de passer le cap des 4 millions de &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/combien-abonnes-a-linkedin-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/combien-abonnes-a-linkedin-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : quels documents sont partagés</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-quels-documents-sont-partages/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-quels-documents-sont-partages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Les utilisateurs se tournent vers Instagram, Tumblr et Twitter lui-même de publier des photos. Comme le nombre d&#8217;utilisateurs de Twitter se développe, les consommateurs utilisent le site pour partager des photos, vidéos et autres liens avec leurs partisans. eMarketer prévoit que &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-quels-documents-sont-partages/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-quels-documents-sont-partages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux Social Entreprise et productivité</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-social-entreprise-et-productivite/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-social-entreprise-et-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Média Social d'Entrprise]]></category>
		<category><![CDATA[Service Web Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Installer un réseau social dans son entreprise permettrait d&#8217;accroître leur productivité de 20 à 25%, affirme une étude menée par le cabinet McKinsey. 72% des entreprises sondées par Mc Kinsey indiquent déjà utiliser &#171;&#160;un ou plusieurs réseaux sociaux dans le &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-social-entreprise-et-productivite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-social-entreprise-et-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : Autocomplete</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-autocomplete/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-autocomplete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Twitter améliore son système de recherc avec la fontion &#160;&#187; AUTOCOMPLETE&#160;&#187; Le réseau social Twitter a lancé une nouvelle fonction «autocomplete» qui permet d’améliorer le système de recherche en faisant apparaître une série de suggestions. Cette fonction sera «particulièrement utile» &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-autocomplete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/twitter-autocomplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les types de blogs</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-types-de-blogs/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-types-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;origine les blogs étaient des espaces web voir des forums. ils sont devenus des journaux personnel sur le web. Les blogs se sont extrêmement répandus tout le monde s’en sert, des candidats politiques comme Barack Obama des PDG comme Jonathan Schwartz &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/les-types-de-blogs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-types-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : Rumeur et opportunité</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-sociaux-rumeur-et-opportunite/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-sociaux-rumeur-et-opportunite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Chances et dangers des médias sociaux : gestion de la rumeur et des opportunité Un suivi systématique des canaux de communication du Web 2.0 est par conséquent primordial, ne serait-ce que pour savoir en temps réel ce qui se dit au sein &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-sociaux-rumeur-et-opportunite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/reseaux-sociaux-rumeur-et-opportunite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics Essentials</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-essentials/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Searchmetrics introduit Searchmetrics Essentials cette semaine Mariant la recherche de logiciels d&#8217;analyse avec un module de données de médias sociaux. A l&#8217;intérieur d&#8217;un outil, les utilisateurs peuvent analyser et comparer les données de leur propre recherche et de concurrents organiques, &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-essentials/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles technologies : le rôle central du chef d’entreprise</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelles-technologies-le-role-central-du-chef-d%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelles-technologies-le-role-central-du-chef-d%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils & Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Créer de la valeur avec les nouvelles technologies : les trois rôles-clés du chef d’entreprise gérer, produire et vendre Développer l’activité, assurer la rentabilité et améliorer la visibilité de sa société : tels sont les trois missions du chef d’entreprise. Pour les &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelles-technologies-le-role-central-du-chef-d%e2%80%99entreprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelles-technologies-le-role-central-du-chef-d%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle fonctionnalité Google Docs</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelle-fonctionnalite-google-docs/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelle-fonctionnalite-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils & Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle fonctionnalité Google Docs Autoriser quelqu&#8217;un a commenter votre document mais pas à le modifier Pour avoir le retour de personnes sans qu&#8217;ils puissent intervenir dans l&#8217;écriture A essayer, peu se révéler pratique au fil du temps&#8230; http://googledocs.blogspot.com/2011/09/comment-only-access-in-google-documents.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/nouvelle-fonctionnalite-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemples de sites Ecommerce</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/exemples-de-sites-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/exemples-de-sites-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils & Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Que d&#8217;idées et d&#8217;inspiration parmis ces sites de Ecommerce ci-dessous. Certains sont des sites très Ecommerce et d&#8217;autres moins Ecommerce, il faut de tout pour plaire aux clients, tant que le ROI est à son maximum Je vous donnerai des explications sur &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/exemples-de-sites-ecommerce/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/exemples-de-sites-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RER D : Le blog</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/rer-d-le-blog/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/rer-d-le-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Une information (Blog) pour les usagers du RER D La SNCF (réseau Transilien) vient de créer un blog, il est destiné à tous les mécontents de la ligne. L&#8217;objectif affiché de la SNCF est de « informer, échanger [...] et &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/rer-d-le-blog/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/rer-d-le-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés du commerce électronique en France</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/chiffres-cles-du-commerce-electronique-en-france/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/chiffres-cles-du-commerce-electronique-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Rappel des Chiffres clés du commerce électronique en France pour 2010 Le commerce électronique représente un gisement considérable de ventes, notamment pour les TPE-PME françaises. La croissance et le dynamisme de ce marché en quelques chiffres clés : Près d&#8217;1 &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/chiffres-cles-du-commerce-electronique-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/chiffres-cles-du-commerce-electronique-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où placer ma Pub Adsense</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/ou-placer-ma-pub-adsense/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/ou-placer-ma-pub-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils & Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Consultez ici les meilleures pratiques qui vous permettront d&#8217;améliorer facilement et rapidement les performances et les revenus issus de vos annonces. Utilisez-les comme exemples lors de la sélection des meilleurs emplacements et formats de vos annonces AdSense, spécifiquement pour votre site Web. &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/ou-placer-ma-pub-adsense/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/ou-placer-ma-pub-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOF : La spécialité de Google</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/bof-la-specialite-de-google/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/bof-la-specialite-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le mode de fonctionnement de Google a toujours été &#171;&#160;participatif&#160;&#187;, un terme, qui malheureusement a été connu en France sous le terme de collaboration, BOF ou Beurre Oeuf Fromage. Depuis le 21 février 2011,Google a lancé une application baptisée Personal Blocklist, qui &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/bof-la-specialite-de-google/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/bof-la-specialite-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de l&#8217;algo de Google Février 2011</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/mise-a-jour-de-lalgo-de-google-fevrier-2011/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/mise-a-jour-de-lalgo-de-google-fevrier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Mis à jour de l&#8217;ALGO (algorithme) de Google, par ici la sortie pour les fermes de contenu, passer à autre chose pour les sites capitalisant plus sur leur SEO que sur les informations qu&#8217;ils apportent à Internet. L&#8217;objectif de Google &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/mise-a-jour-de-lalgo-de-google-fevrier-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/mise-a-jour-de-lalgo-de-google-fevrier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics + Agenda21</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-agenda21/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-agenda21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[agenda21 vient de signer un accord pour devenir partenaire Searchmetrics «première agence au Royaume-Uni. Searchmetrics Suite logiciel aide les responsables marketing de recherche afin de maximiser les performances des campagnes, d&#8217;automatiser de nombreux aspects de l&#8217;analyse du référencement, de suivi &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-agenda21/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/searchmetrics-agenda21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 étapes pour créer une stratégie de &#171;&#160;Social Media&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/7-etapes-pour-creer-une-strategie-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/7-etapes-pour-creer-une-strategie-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Les 7 étapes pour créer une stratégie de Social Media avec une fiche d&#8217;évalaution pour effectuer vos premiers relevés Pourquoi une fiche de stratégie sur les réseaux sociaux ? Parce que les outils vont changer. Ils le font toujours. Il &#8230; <a href="http://www.marketing-relation-client.fr/7-etapes-pour-creer-une-strategie-de-social-media/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/7-etapes-pour-creer-une-strategie-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
