<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Marketing Relation Client</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-relation-client.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-relation-client.fr</link>
	<description>Développez votre Activité et votre Communication sur Internet</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:23:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Votre entreprise doit être présente sur le web</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/votre-entreprise-doit-etre-presente-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/votre-entreprise-doit-etre-presente-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/votre-entreprise-doit-etre-presente-sur-le-web/</guid>
		<description><![CDATA[Nous entendons aujourd’hui que ‘toute entreprise devrait avoir un site web et y présenter ses produits, services et informations’. Pour une entreprise, l’intérêt et les avantages d’une présence sur internet sont multiples et ne peuvent être ignorés. Votre site web peut être utilisé comme un ‘couteau suisse’, pour servir divers objectifs marketing :


Etablir une communication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/votre-entreprise-doit-etre-presente-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>91 Secondes en Essonne Info et Actualités en Essonne</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/91-secondes-en-essonne-info-et-actualites-en-essonne/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/91-secondes-en-essonne-info-et-actualites-en-essonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[

91 Secondes en Essonne
Votre 1er site d’informations-actualités-bons plans en Essonne



Vous avez toujours un train de retard dans l’information de notre département.
Votre intérêt est de suivre et connaitre l’actualité locale de l’Essonne.
Vous désirez aussi recevoir des bons plans de nos partenaires pour organiser vos sorties.


Newsletter d&#8217;information-Actualité-Culture-Sport-Loisirs en Essonne
Diffuser 1 évènement sur 91 Secondes :

 Vous souhaitez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/91-secondes-en-essonne-info-et-actualites-en-essonne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres constatés en e-Commerce 2/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-22/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Une visite donne lieu en général à l’affichage de 6 à 12 pages… voire parfois beaucoup plus.
L’internaute n’hésite pas à consulter, re-consulter votre site, et à regarder plusieurs produits sous toutes les coutures, avant de procéder à un acte d’achat.
L’internaute-acheteur se renseigne, et souvent à l’excès, non seulement sur le produit, mais sur le commerçant.
Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres constatés en e-Commerce 1/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-12/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En général, on constate dans les e-Boutiques les tendances suivantes :
3% des visiteurs deviennent client.
En clair, 97% des visiteurs ne seront pas clients de votre e-Commerce.
Cela est dû en fait à l’extrême facilité d’un internaute de passer de e-Boutique en e-Boutique afin de comparer les produits, les services, la qualité etc.
Un visiteur revient 3 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/quelques-chiffres-constates-en-e-commerce-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse statistique - Audience 2/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-22/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de « visites »
C’est le nombre de fois où des internautes ont vu votre e-Boutique.
A noter que des visiteurs peuvent venir plusieurs fois visiter votre magasin en ligne.
C’est alors probablement le signe que ce dernier les séduit.
Pour information, une e-Boutique a fréquemment des visiteurs qui viennent 3 à 4 fois avant de passer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse statistique - Audience 1/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-12/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[A la question « Comment savoir si mon activité est au « top » de sa performance ? » et au final comment déterminer les points sur lesquelles porter vos efforts, une fois l’activité lancée, veiller à suivre les principaux indicateurs statistiques.
Ces derniers vous seront fournis par les outils que vous aurez mis en place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-audience-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse statistique - Rentabilité et ROI</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-rentabilite-et-roi/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-rentabilite-et-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A la question « Comment savoir si mon activité est au « top » de sa performance ? » et au final comment déterminer les points sur lesquelles porter vos efforts, eCommerce Expert répondra qu’il faut, une fois l’activité lancée, veiller à suivre les principaux indicateurs statistiques.
Ces derniers vous seront fournis par les outils que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-rentabilite-et-roi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse statistique - Taux d’Abandons</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-taux-d%e2%80%99abandons/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-taux-d%e2%80%99abandons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[A la question « Comment savoir si mon activité est au « top » de sa performance ? » et au final comment déterminer les points sur lesquelles porter vos efforts,  une fois l’activité lancée, veiller à suivre les principaux indicateurs statistiques.
Ces derniers vous seront fournis par les outils que vous aurez mis en place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/analyse-statistique-taux-d%e2%80%99abandons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 erreurs à ne pas faire pour votre page d’accueil 5/5</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-55/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[5. Ne pas avoir de recommadations des clients heureux pour inspirer la confiance
Aujourd’hui rares clients qui se laissent convaincre par vos seuls communications marketing. Ils ont besoin de preuves tangibles.
Les recommandations ou les avis clients sont extraites de leur propos sur votre prestation de service ou les avantages que vos produits leur ont procurés. Elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 erreurs à ne pas faire pour votre page d’accueil 4/5</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-45/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-45/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[4. Ne pas avoir un titre de page efficace
Le titre de page est ce qui est affiché à gauche sur la barre bleue de la fenêtre de votre navigateur.
Si vous habitez à Grenoble et que vous aviez besoin d’un comptable. Par quels mots clés allez vous rechercher dans un moteur de recherche ?
Il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-45/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 erreurs à ne pas faire pour votre page d’accueil 3/5</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-35/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[3. Ne pas avoir de moyen pour collecter les coordonnées des prospects (email, numéro de téléphone, coordonnées postales, …)
Si vous pensez que vous prospects qui visitent votre site web pour la première fois vont toute de suite sortir leur carte bancaire pour acheter vos produits ou vos services, alors il se pourrait que vous êtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-35/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 erreurs à ne pas faire pour votre page d’accueil 2/5</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-25/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[2. Parler trop de VOUS et ne pas concentrer assez sur les besoins et problèmes de VOS PROSPECTS
Souvent dans le contenu rédactionnel des sites professionnels, on retrouve des présentations du genre …
Bienvenu sur le site Internet de NOTRE SOCIETE
NOTRE SOCIETE est leader numéro 1 du marché. Fort d’une présence de plus 20 ans sur marché, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 erreurs à ne pas faire pour votre page d’accueil 1/5</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-15/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[1. Ne pas montrer immédiatement aux visiteurs les avantages des produits ou services que l’entreprise propose
Quand un visiteur arrive sur votre page d’accueil, vous avez à peu près 5 à 10 secondes pour capter leur attention. Vous avez besoin de leur montrer rapidement “Ce qu’is vont gagner avec votre produit ou service” ou bien “les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/les-5-erreurs-a-ne-pas-faire-pour-votre-page-d%e2%80%99accueil-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment analyser l’efficacité de sa eBoutique 2/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-22/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 dernières méthodes (« eyetracking » et « zones chaudes ») sont plus « novatrices », et sont nées avec les eMarketing, il y a une dizaine d’années donc.
Analyse « Eyetracking »…
… permet d’analyser où porte le regard de l’internaute sur une eBoutique.
Très utile pour déterminer si les pages sont au finale bien construite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment analyser l’efficacité de sa eBoutique 1/2</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-12/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Et voici donc 4 méthodes d’analyse afin de juger de l’efficacité de sa Boutique en ligne.
Les 2 premières méthodes (analyse quantitative et qualitative) citées sont les plus « connues », celles que tout eMarketeur (et Marketeur) met en place depuis des années déjà.
Analyse quantitative…
… par le biais des chiffres d’audience et le nombre de ventes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/comment-analyser-l%e2%80%99efficacite-de-sa-eboutique-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>66 % de cyberacheteurs en France</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/66-de-cyberacheteurs-en-france/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/66-de-cyberacheteurs-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La croissance du commerce électronique français s&#8217;appuie encore pour une bonne part sur la progression du nombre de cyberacheteurs. Au premier trimestre, ils étaient 21 millions, soit 65,8 % des internautes français de 11 ans et plus selon Médiamétrie.
Et malgré la maturité du secteur, leur croissance reste soutenue. Entre le premier trimestre 2007 et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/66-de-cyberacheteurs-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forte consommation des ménages en mai</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/forte-consommation-des-menages-en-mai/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/forte-consommation-des-menages-en-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Les dépenses de consommation des ménages en produits manufacturés ont progressé de 2,0% au mois de mai, a annoncé l&#8217;Insee mardi. Ce chiffre est nettement plus élevé que ce qu&#8217;attendaient les experts, qui tablaient tout de même sur un rebond après une baisse de 0,9% en avril (chiffre révisé à la baisse).
Plus 2% au mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/forte-consommation-des-menages-en-mai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi dans le commerce électronique</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/lemploi-dans-le-commerce-electronique/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/lemploi-dans-le-commerce-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La création d’emploi dans le commerce électronique devrait progresser de 12% en 2008
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et l’institut d’études Benchmark Group publient aujourd’hui les chiffres 2008 de l’emploi dans le e-commerce. Cette étude vient mettre à jour les chiffres sur l’emploi publiés dans le cadre de l’étude menée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/lemploi-dans-le-commerce-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA CHARTE DES SITES COMPARATEURS SIGNEE AUJOURD’HUI A L’OCCASION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEVAD</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/la-charte-des-sites-comparateurs-signee-aujourd%e2%80%99hui-a-l%e2%80%99occasion-de-l%e2%80%99assemblee-generale-de-la-fevad/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/la-charte-des-sites-comparateurs-signee-aujourd%e2%80%99hui-a-l%e2%80%99occasion-de-l%e2%80%99assemblee-generale-de-la-fevad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Télécharger la Charte &#8230;
A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fevad, les représentants des principaux sites comparateurs sur internet ont signé aujourd’hui, une Charte de déontologie, en présence d’Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de la Prospective, de l’Evaluation des politiques publiques et du Développement de l’économie numérique auprès du Premier ministre et de François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/la-charte-des-sites-comparateurs-signee-aujourd%e2%80%99hui-a-l%e2%80%99occasion-de-l%e2%80%99assemblee-generale-de-la-fevad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTIONS AU SEIN DE LA FEVAD</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/elections-au-sein-de-la-fevad/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/elections-au-sein-de-la-fevad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[François MOMBOISSE, 51 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et MBA de l’INSEAD. Après avoir commencé sa carrière en 1981 au sein de Procter &#38; Gamble, il intègre en 1993 la société Benckiser où il sera notamment Directeur Général Belgique puis Président Directeur Général France.  En 2001, il rejoint la Fnac en tant que Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/elections-au-sein-de-la-fevad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : les habitudes de consommation des français</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/etude-les-habitudes-de-consommation-des-francais/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/etude-les-habitudes-de-consommation-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Etude : les habitudes de consommation des français
Le web s&#8217;impose dans les habitudes de consommation des français : 8 internautes sur 10 y préparent leurs achats et 97% des cyberacheteurs sont satisfaits de leurs achats sur internet
COMMUNIQUE DE PRESSE : 97% DES CYBERACHETEURS SATISFAITS DE LEURS ACHATS SUR INTERNET
LE WEB S’IMPOSE DANS LES HABITUDES DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/etude-les-habitudes-de-consommation-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de la FEVAD</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/a-propos-de-la-fevad/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/a-propos-de-la-fevad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/a-propos-de-la-fevad/</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération du e-commerce et de la vente à distance, créée en 1957, fédère aujourd&#8217;hui 382 entreprises et près de 700 sites internet parmi lesquels les 15 sites de e-commerce français les plus visités (Source : classement d’audience Médiamétrie//NetRatings). Elle est l’organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/a-propos-de-la-fevad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA POPULATION « CYBER-ACHETEUSE » EN FORTE PROGRESSION</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/la-population-%c2%ab-cyber-acheteuse-%c2%bb-en-forte-progression/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/la-population-%c2%ab-cyber-acheteuse-%c2%bb-en-forte-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/la-population-%c2%ab-cyber-acheteuse-%c2%bb-en-forte-progression/</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude intervient dans un contexte de forte croissance des ventes sur internet. Selon la Fevad, les ventes sur internet ont progressé de 35% en 2007, pour atteindre 16 milliards d’euros. Parallèlement, le nombre d’entreprises qui vendent sur le web a lui aussi progressé de plus de 50% selon la Fédération qui note que cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/la-population-%c2%ab-cyber-acheteuse-%c2%bb-en-forte-progression/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’HABILLEMENT, LES JEUX ET PARFUMS EN PLEIN ESSOR</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99habillement-les-jeux-et-parfums-en-plein-essor/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99habillement-les-jeux-et-parfums-en-plein-essor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99habillement-les-jeux-et-parfums-en-plein-essor/</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les dernières grandes tendances en matière de consommation en ligne, on observe une plus grande diversification des achats effectués sur internet. La variété des produits commandés ne cesse en effet d’augmenter.
Certains produits enregistrent de nouveaux records de popularité. C’est le cas des vêtements, consoles et jeux vidéo qui sont en forte progression au 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99habillement-les-jeux-et-parfums-en-plein-essor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET APPRECIE POUR SON COTE PRATIQUE ET MOINS CHER</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/internet-apprecie-pour-son-cote-pratique-et-moins-cher/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/internet-apprecie-pour-son-cote-pratique-et-moins-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/internet-apprecie-pour-son-cote-pratique-et-moins-cher/</guid>
		<description><![CDATA[Pour une large majorité d’internautes en France, Internet permet d’acheter quand on veut et de la meilleure manière :
• L’optimisation : plus des 3/4 des internautes (78%) trouvent « pratique de pouvoir comparer différents sites marchands avant d’effectuer un achat »
• La flexibilité : 72% « apprécient de pouvoir acheter 24h sur 24 »
• Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/internet-apprecie-pour-son-cote-pratique-et-moins-cher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’E-COMMERCE GAGNE L’ENSEMBLE DES FRANÇAIS</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99e-commerce-gagne-l%e2%80%99ensemble-des-francais/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99e-commerce-gagne-l%e2%80%99ensemble-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver BERNARD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-relation-client.fr/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois à l’écart du e-commerce en raison d’un moindre accès à internet, les seniors et les classes moyennes (CSP -) sont désormais chaque trimestre plus nombreux à fréquenter les sites marchands. Les 2/3 des internautes de plus de 50 ans (64%) et des internautes CSP - (66%) ont déjà effectué un achat en ligne.
Cette nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99e-commerce-gagne-l%e2%80%99ensemble-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’E-COMMERCE SANS FRONTIERES</title>
		<link>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99e-commerce-sans-frontieres/</link>
		<comments>http://www.marketing-relation-client.fr/l%e2%80%99e-commerce-sans-frontieres/#comments</comments>
